少なくとも1つのサイコロの目が1、あるいは2以下でファンブルし、全てのサイコロの目が6でクリティカルする場合、 | ||||||||||||||||||
それぞれの目標値に対する最適のサイコロの数と成功確率(%) | ||||||||||||||||||
1でファンブルする場合 | 2以下でファンブルする場合 | |||||||||||||||||
サイコロの数 | サイコロの数 | |||||||||||||||||
目標値 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 目標値 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | |||||||
1 | 83.33 | 69.44 | 57.87 | 48.23 | 40.19 | 1 | 66.67 | 44.44 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
2 | 83.33 | 69.44 | 57.87 | 48.23 | 40.19 | 2 | 66.67 | 44.44 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
3 | 66.67 | 69.44 | 57.87 | 48.23 | 40.19 | 3 | 66.67 | 44.44 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
4 | 50.00 | 69.44 | 57.87 | 48.23 | 40.19 | 4 | 50.00 | 44.44 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
5 | 33.33 | 66.67 | 57.87 | 48.23 | 40.19 | 5 | 33.33 | 44.44 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
6 | 16.67 | 61.11 | 57.87 | 48.23 | 40.19 | 6 | 16.67 | 44.44 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
7 | 16.67 | 52.78 | 57.41 | 48.23 | 40.19 | 7 | 16.67 | 41.67 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
8 | 16.67 | 41.67 | 56.02 | 48.23 | 40.19 | 8 | 16.67 | 36.11 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
9 | 16.67 | 27.78 | 53.24 | 48.15 | 40.19 | 9 | 16.67 | 27.78 | 29.63 | 19.75 | 13.17 | |||||||
10 | 16.67 | 16.67 | 48.61 | 47.84 | 40.19 | 10 | 16.67 | 16.67 | 29.17 | 19.75 | 13.17 | |||||||
11 | 16.67 | 8.33 | 41.67 | 47.07 | 40.17 | 11 | 16.67 | 8.33 | 27.78 | 19.75 | 13.17 | |||||||
12 | 16.67 | 2.78 | 33.33 | 45.52 | 40.11 | 12 | 16.67 | 2.78 | 25.00 | 19.75 | 13.17 | |||||||
13 | 16.67 | 24.54 | 42.82 | 39.92 | 13 | 16.67 | 0.00 | 20.37 | 19.68 | 13.17 | ||||||||
14 | 16.67 | 16.20 | 38.81 | 39.47 | 14 | 16.67 | 0.00 | 14.81 | 19.37 | 13.17 | ||||||||
15 | 16.67 | 9.26 | 33.56 | 38.57 | 15 | 16.67 | 0.00 | 9.26 | 18.60 | 13.17 | ||||||||
16 | 16.67 | 4.63 | 27.39 | 37.01 | 16 | 16.67 | 0.00 | 4.63 | 17.05 | 13.16 | ||||||||
もっとも確率の高い領域 | ||||||||||||||||||
サイコロ1個より確率が高い領域 |